| Structural Engineer | Construction, Engineering Consultancies, Architecture Firms | Designing structural frameworks for buildings/bridges; analyzing loads (wind, seismic, gravity); preparing 2D/3D models; obtaining permits | Structural analysis software (STAAD Pro, ETABS), advanced math/physics, material science (steel/concrete), building codes |
| Site Engineer | Industrial Projects, Real Estate, Construction Firms | Overseeing daily site operations; enforcing safety protocols; managing labor and resources; conducting quality checks (QA/QC) | On-site execution, IS codes, blueprint interpretation, survey instruments (Auto level/Total Station), interpersonal skills |
| Geotechnical Engineer | Mining, Earthworks, Energy (Oil/Gas), Environmental Consultancies | Analyzing soil/rock properties; designing foundations and retaining walls; investigating geological hazards (erosion, settlement) | Soil mechanics, geology, geotechnical software (Geo5, Flac3D), investigative research, laboratory testing techniques |
| Transportation Engineer | Govt. (DOTs/Railways), Logistics, Aviation, Consulting | Planning and designing highways, airports, and transit systems; analyzing traffic patterns/accident data; optimizing traffic flow | Traffic simulation (VISSIM, Synchro), GIS, roadway design, cost estimation, environmental impact assessment |
| Project Manager | EPC Organizations, Private Developers, Govt. Departments | Overseeing complete project lifecycle (design to delivery); managing multi-million budgets; liaising with all stakeholders | Project management (MS Project, Primavera), leadership, contract administration, budgeting, strategic planning |
| Environmental Engineer | Renewable Energy, Water Treatment, Waste Management | Designing sustainable systems for pollution control; managing water supply and sewage treatment; conducting environmental audits | Sustainable design practices, environmental laws, waste management techniques, hydrological modeling |
The Wall